제론 GERN 최신 뉴스 및 분석 리포트
📘제론(GERN) 회사 소개
Geron Corporation, a commercial-stage biopharmaceutical company, focuses on the development of therapeutics products for oncology. It offers RYTELO a telomerase inhibitor for the treatment f adult patients with low- to intermediate-1 risk myelodysplastic syndromes with transfusion-dependent anemia. The company was incorporated in 1990 and is headquartered in Foster City, California.
- 주소: 919 East Hillsdale Boulevard, Suite 250, Foster City, CA 94404, United States
- 전화번호: 650 473 7700
- 웹사이트: https://www.geron.com
- 섹터: Healthcare
- 산업: Biotechnology
- 직원 수: 229
제론(GERN) 최신이슈를 알아볼까요?

🔎 GERN 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
Geron Corporation은 1990년에 설립되었으며, 캘리포니아주 포스터 시티에 본사를 두고 있습니다. 회사는 생명과학 분야에서 혁신적인 항암 치료제를 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 텔로머라제 억제제에 대한 연구로 주목받고 있습니다. 창립 초기부터 현재까지 지속적인 연구개발을 통해 독창적인 치료 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2. 제품 정보
회사의 주력 제품인 RYTELO는 성인 환자의 저위험 및 중간-1 위험의 골수형성이상증후군 치료를 위한 텔로머라제 억제제입니다. 이 치료제는 수혈 의존성 빈혈을 앓고 있는 환자들에게 중요한 치료 옵션으로 자리 잡고 있으며, Geron은 이를 통해 암 치료의 새로운 지평을 열고자 하고 있습니다.
3. 유명 투자자
Geron Corporation에는 여러 유명 투자자와 기관들이 참여하고 있습니다. 특히, 벤처 캐피탈과 생명과학 중심의 투자 펀드들이 이 회사를 주목하고 있으며, 그들의 지원이 Geron의 연구개발에 중요한 역할을 하고 있습니다.
4. 현재 이슈
현재 Geron은 재무적 어려움에 직면해 있습니다. 최근 분기 실적을 통해 영업이익이 -2,397.02만 달러에 달하며, 순이익은 -2,385.18만 달러로 적자를 기록하고 있습니다. 이러한 상황은 향후 성장 가능성에 대한 우려를 낳고 있습니다.
5. 재무 분석
Geron Corporation의 재무 상태는 다소 어려운 상황입니다. 최근 연간 실적에서 매출액은 1,051.97만 달러로 기록되었지만, 영업이익률은 -227.86%에 이르고 있습니다. 분기별로 보면, 2024년 3월부터 6월까지의 EPS는 각각 -0.09와 -0.10으로 손실을 나타내고 있으며, 2024년 9월과 12월에는 더 나은 흐름을 보일 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 장기적인 현금 흐름의 안정성을 확보하기 위해서는 추가적인 자금 조달이나 비용 절감이 필요해 보입니다.
제론 GERN 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

주요 배당 정보
제론(GERN) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가
GERN에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
---|---|---|---|---|
May-08-25 | 하향 | Scotiabank | Sector Outperform → Sector Perform | $1.50 |
Feb-27-25 | 하향 | B. Riley Securities | Buy → Neutral | $3.50 → $2 |
Feb-26-25 | 하향 | H.C. Wainwright | Buy → Neutral | |
Nov-05-24 | 신규 | H.C. Wainwright | 매수 | $8 |
Oct-16-24 | 신규 | Scotiabank | Sector Outperform | |
Sep-09-24 | 신규 | Leerink Partners | 시장수익률상회 | $7 |
Apr-30-24 | 하향 | Robert W. Baird | Outperform → Neutral | $4.50 |
Apr-29-24 | 신규 | TD Cowen | 매수 | $10 |
Mar-15-24 | 의견유지 | Needham | 매수 | $4 → $5 |
Sep-12-23 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $4 |
Mar-28-23 | 신규 | Goldman | 중립 | $3 |
Oct-28-22 | 신규 | Wedbush | 시장수익률상회 | $5 |
Jul-28-22 | Resumed | B. Riley Securities | 매수 | $4 |
Nov-02-21 | 신규 | Robert W. Baird | 시장수익률상회 | $4 |
Feb-18-21 | Resumed | B. Riley Securities | 매수 | $4 |
Aug-03-20 | 신규 | Stifel | 매수 | $3 |
Nov-19-19 | Resumed | B. Riley FBR | 매수 | $4 |
Sep-03-19 | 신규 | H.C. Wainwright | 매수 | $4 |
Aug-15-19 | 신규 | Cantor Fitzgerald | 비중확대 | $4 |
Apr-09-19 | 상향 | Needham | Hold → Buy | $3 |
📑 GERN 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
현재 GERN의 주식을 가장 많이 보유하고 있는 기관은 Ra Capital Management, L.P.로 60,379,366주를 보유하고 있습니다. 이 기관은 지난 분기에 비해 30,369,830주를 추가로 매수하여 101.2% 증가했습니다. 그 뒤를 이어 Blackrock, Inc.가 49,075,309주를 보유하고 있으며, 보유 주식 수는 소폭 감소했습니다. Deep Track Capital, Lp는 38,176,251주를 보유하며 증가율이 851.7%에 달합니다.
신규 진입 기관들의 동향
이번 분기에는 Clearbridge Investments, Llc, Kynam Capital Management, Lp, Balyasny Asset Management L.P. 등 여러 신규 기관이 GERN에 진입했습니다. 특히 Clearbridge Investments는 8,687,142주를 신규 매수하여 눈에 띄는 성과를 보였습니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 많이 비중을 늘린 기관은 Deep Track Capital, Lp로 34,164,964주를 추가 매수하여 전체 보유 주식의 851.7% 증가를 기록했습니다. 반면, State Street Corp는 3,246,399주를 줄여 11.95% 감소했습니다.
전량 매도 기관 분석
이번 분기에는 Adage Capital Partners Gp, L.L.C.와 Boxer Capital Management, Llc 등 여러 기관이 GERN의 주식을 전량 매도했습니다. 특히 Adage Capital는 21,800,000주를 매도하여 큰 변화를 주었습니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 GERN에 대한 기관 투자 흐름은 긍정적입니다. 대다수의 기관이 보유 주식을 늘리거나 신규 진입을 통해 GERN에 대한 신뢰를 보이고 있습니다. 그러나 몇몇 대형 기관의 매도는 투자자들에게 신중함을 요구하고 있습니다.
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ra Capital Management, L.P. | 3/31/2025 | 60,379,366 | 30,369,830 | 101.201% | $85,739 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 49,075,309 | -782,452 | -1.569% | $69,687 |
Deep Track Capital, Lp | 3/31/2025 | 38,176,251 | 34,164,964 | 851.721% | $54,210 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 34,146,851 | 608,029 | 1.813% | $48,489 |
Vivo Capital, Llc | 3/31/2025 | 27,225,292 | 0 | 0% | $38,660 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 23,911,792 | -3,246,399 | -11.954% | $33,955 |
Vestal Point Capital, Lp | 3/31/2025 | 22,005,340 | 11,005,340 | 100.049% | $31,248 |
Janus Henderson Group Plc | 3/31/2025 | 18,892,975 | -8,189,486 | -30.239% | $26,828 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 13,567,594 | 426,080 | 3.242% | $19,266 |
Fmr Llc | 3/31/2025 | 12,365,344 | -1,967,439 | -13.727% | $17,559 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Clearbridge Investments, Llc | 3/31/2025 | 8,687,142 | 8,687,142 | New | $12,336 |
Kynam Capital Management, Lp | 3/31/2025 | 3,659,526 | 3,659,526 | New | $5,197 |
Balyasny Asset Management L.P. | 3/31/2025 | 3,509,920 | 3,509,920 | New | $4,984 |
Nuveen, Llc | 3/31/2025 | 2,850,769 | 2,850,769 | New | $4,048 |
683 Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 2,850,000 | 2,850,000 | New | $4,047 |
Soleus Capital Management, L.P. | 3/31/2025 | 2,400,000 | 2,400,000 | New | $3,408 |
Candriam S.C.A. | 3/31/2025 | 1,896,010 | 1,896,010 | New | $2,692 |
Stempoint Capital Lp | 3/31/2025 | 960,307 | 960,307 | New | $1,364 |
Kodai Capital Management Lp | 3/31/2025 | 893,091 | 893,091 | New | $1,268 |
Healthcare Of Ontario Pension Plan Trust Fund | 3/31/2025 | 822,700 | 822,700 | New | $1,168 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ra Capital Management, L.P. | 3/31/2025 | 60,379,366 | 30,369,830 | 101.201% | $85,739 |
Deep Track Capital, Lp | 3/31/2025 | 38,176,251 | 34,164,964 | 851.721% | $54,210 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 34,146,851 | 608,029 | 1.813% | $48,489 |
Vestal Point Capital, Lp | 3/31/2025 | 22,005,340 | 11,005,340 | 100.049% | $31,248 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 13,567,594 | 426,080 | 3.242% | $19,266 |
Millennium Management Llc | 3/31/2025 | 10,806,625 | 3,771,993 | 53.62% | $15,345 |
Bank Of America Corp /De/ | 3/31/2025 | 9,692,359 | 5,791,732 | 148.482% | $13,763 |
Clearbridge Investments, Llc | 3/31/2025 | 8,687,142 | 8,687,142 | New | $12,336 |
Logos Global Management Lp | 3/31/2025 | 8,000,000 | 6,000,000 | 300% | $11,360 |
Point72 Asset Management, L.P. | 3/31/2025 | 7,126,818 | 5,637,926 | 378.666% | $10,120 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 49,075,309 | -782,452 | -1.569% | $69,687 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 23,911,792 | -3,246,399 | -11.954% | $33,955 |
Janus Henderson Group Plc | 3/31/2025 | 18,892,975 | -8,189,486 | -30.239% | $26,828 |
Fmr Llc | 3/31/2025 | 12,365,344 | -1,967,439 | -13.727% | $17,559 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 11,534,238 | -153,104 | -1.31% | $16,379 |
Goldman Sachs Group Inc | 3/31/2025 | 8,136,200 | -5,473,951 | -40.22% | $11,553 |
Woodline Partners Lp | 3/31/2025 | 7,728,745 | -3,858,599 | -33.3% | $10,975 |
Segall Bryant & Hamill, Llc | 3/31/2025 | 7,426,854 | -19,421 | -0.261% | $10,546 |
Northern Trust Corp | 3/31/2025 | 5,256,963 | -324,641 | -5.816% | $7,465 |
Ubs Group Ag | 3/31/2025 | 5,211,433 | -1,412,806 | -21.328% | $7,400 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Ra Capital Management, L.P. | 3/31/2025 | 60,379,366 | 30,369,830 | 101.201% | $85,739 |
Blackrock, Inc. | 3/31/2025 | 49,075,309 | -782,452 | -1.569% | $69,687 |
Deep Track Capital, Lp | 3/31/2025 | 38,176,251 | 34,164,964 | 851.721% | $54,210 |
Vanguard Group Inc | 3/31/2025 | 34,146,851 | 608,029 | 1.813% | $48,489 |
State Street Corp | 3/31/2025 | 23,911,792 | -3,246,399 | -11.954% | $33,955 |
Vestal Point Capital, Lp | 3/31/2025 | 22,005,340 | 11,005,340 | 100.049% | $31,248 |
Janus Henderson Group Plc | 3/31/2025 | 18,892,975 | -8,189,486 | -30.239% | $26,828 |
Geode Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 13,567,594 | 426,080 | 3.242% | $19,266 |
Fmr Llc | 3/31/2025 | 12,365,344 | -1,967,439 | -13.727% | $17,559 |
Morgan Stanley | 3/31/2025 | 11,534,238 | -153,104 | -1.31% | $16,379 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
111 Capital | 3/31/2025 | 0 | -14,756 | Sold Out | |
Adage Capital Partners Gp, L.L.C. | 3/31/2025 | 0 | -21,800,000 | Sold Out | |
American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -252,495 | Sold Out | |
Aquatic Capital Management Llc | 3/31/2025 | 0 | -418,541 | Sold Out | |
Axiom Investors Llc /De | 3/31/2025 | 0 | -308,438 | Sold Out | |
Bayesian Capital Management, Lp | 3/31/2025 | 0 | -302,600 | Sold Out | |
Bi Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 3/31/2025 | 0 | -70,800 | Sold Out | |
Boxer Capital Management, Llc | 3/31/2025 | 0 | -6,000,000 | Sold Out | |
Braidwell Lp | 3/31/2025 | 0 | -7,006,315 | Sold Out | |
Bridger Management, Llc | 3/31/2025 | 0 | -1,338,084 | Sold Out |
GERN 뉴스 요약
최신뉴스는 5일 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
-
Geron Corporation Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
2025년 6월 18일 16:10 Business Wire
-
Geron Announces Presentations at ASCO and EHA Underscoring RYTELO (imetelstat) Efficacy and Safety Across Range of LR-MDS Patients, and Showcasing Momentum of Myelofibrosis Program
2025년 5월 28일 08:30 Business Wire
-
Geron Corporation Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
2025년 5월 19일 16:15 Business Wire
-
Why Geron Corporation (GERN) Is The Best Low Priced Biotech Stock to Buy Now
2025년 5월 13일 08:55 Insider Monkey
-
Geron Corp (GERN) Q1 2025 Earnings Call Highlights: Navigating Revenue Challenges and Strategic …
2025년 5월 8일 03:07 GuruFocus.com
-
Q1 2025 Geron Corp Earnings Call
2025년 5월 8일 00:09 Thomson Reuters StreetEvents
-
Why Geron Stock Crept Higher Today
2025년 5월 7일 16:35 Motley Fool
-
Geron (GERN) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
2025년 5월 7일 08:30 Zacks
-
Geron: Q1 Earnings Snapshot
2025년 5월 7일 07:27 Associated Press Finance
-
Geron Corporation Reports First Quarter 2025 Financial Results and Recent Business Highlights
2025년 5월 7일 07:00 Business Wire
주가 차트
📊 GERN 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.03.31: $-0.09
- 2024.06.30: $-0.10
- 2024.09.30: $-0.04
- 2024.12.31: $-0.04
- 2025.03.31: $-0.03
현금흐름 요약
- 영업활동: -2,986.98
- 투자활동: -1,448.33
- 재무활동: 4,568.52
매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

제론(GERN) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?

GERN – 제론 주식회사 (Geron Corporation) 비슷한 테마 종목들
섹터: 헬스케어 (Healthcare)
산업: 생명공학 (Biotechnology)
주요 테마: 암 치료제 (Cancer Therapeutics)
테마 핵심 포인트:
텔로미어 표적 치료제 개발에 중점을 두고 암 치료제를 개발합니다.
Cancer Therapeutics Focus on the development of therapies for cancer treatment, specifically telomere-targeted therapies.
Ticker | Company | Theme Point |
---|---|---|
AMGN | Amgen Inc. | Develops innovative medicines for serious diseases, including cancer. |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | Focuses on molecular therapies and has a portfolio in oncology. |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Offers various cancer treatment options through targeted therapies. |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Innovative treatments in oncology and immunology. |
NVS | Novartis AG | A leader in developing advanced therapies for cancer. |
GERN 의 최신 SEC 공시를 지금 확인해보세요
SEC EDGAR 공시 간편하게 검색
GERN 의 내부자거래등 필수공시를 간단하게 확인하세요
1년치 데이터
오늘로부터 1년간의 SEC 공시/보고서 데이터를 가져올 수 있습니다.
검색 결과
최대 100건까지의 상세한 검색 결과를 확인하실 수 있습니다.
SEC FORM 간편 가이드
아래에서 GERN 검색을 시작해보세요 👇