📘아스트라제네카(AZN) 회사 소개
설명이 제공되지 않습니다. 해당 기업의 공식 설명이 현재 공개되어 있지 않아 이 글은 아직 완성되지 않은 상태입니다. 다만 업계 트렌드와 기업이 속한 영역의 일반적인 맥락을 바탕으로, 공개 자료가 부족한 상황에서도 독자에게 도움이 되도록 기업의 가능성과 특징을 가볍게 조망합니다. 공식 발표가 나오는 즉시 내용을 업데이트하고, 최신 정보를 반영해 보다 구체적이고 신뢰할 수 있는 소개 글로 다듬을 예정입니다. 정보가 공개되길 기다리는 독자 여러분께서는 정기적으로 이 글을 확인해 주세요.
- 주소:
- 전화번호:
- 웹사이트:
- 섹터:
- 산업:
- 직원 수:
아스트라제네카(AZN) 최신이슈를 알아볼까요?
🔎 AZN 특징 및 5가지 핵심 포인트
1. 창업 스토리
AstraZeneca PLC는 1992년 설립된 바이오제약 회사로, Zeneca Group PLC에서 이름을 변경하여 현재의 모습으로 성장했습니다. 초기에는 제약 부문에서 주목할 만한 성장이 있었으며, 이후 혁신적인 의약품 개발을 통해 글로벌 시장에서 강한 입지를 확보하게 되었습니다.
2. 제품 정보
AstraZeneca는 항암제, 심혈관 치료제, 호흡기 및 면역 관련 약물을 포함하여 다양한 처방약을 개발 및 상용화하고 있습니다. 대표적인 제품으로는 Imfinzi, Lynparza, Brilinta, Farxiga 등이 있으며, 이 외에도 여러 중증 질환에 대한 혁신적인 치료제를 보유하고 있습니다. 또한, 최근에는 COVID-19 백신과 같은 글로벌 팬데믹 대응 제품도 개발하여 큰 주목을 받았습니다.
3. 유명 투자자
AstraZeneca는 다양한 기관 투자자와 펀드가 보유하고 있으며, 특히 BlackRock와 The Vanguard Group 같은 세계적인 투자 기관들이 주요 주주로 이름을 올리고 있습니다. 이러한 기관들은 AstraZeneca의 성장 가능성을 높게 평가하고 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.
4. 현재 이슈
AstraZeneca는 최근 몇 가지 중요한 이슈에 직면해 있습니다. 특히, 임상 시험 결과와 관련된 불확실성이 투자자들 사이에 우려를 불러일으키고 있으며, 또한 글로벌 공급망과 관련된 도전 과제도 지속적으로 발생하고 있습니다. 이러한 상황이 개발 중인 제품의 출시 일정에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목해야 할 부분입니다.
5. 재무 분석
AstraZeneca의 연간 실적은 매출액이 769,891.37만 달러로 견고한 성장을 보여주며, 영업이익은 142,422.71만 달러로 18.50%의 영업이익률을 기록하고 있습니다. 순이익은 100,164.33만 달러로, 금융적 안정성을 나타냅니다. EPS 추이를 살펴보면, 향후 몇 분기 동안 변동이 있을 것으로 보이며, 2024년 3분기 EPS는 0.93으로 예상되고 있습니다. 이러한 실적은 AstraZeneca가 강력한 제품 포트폴리오와 지속적인 연구개발 투자 덕분에 달성한 결과라 할 수 있습니다.
아스트라제네카 AZN 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 09/08/2025 | 08/08/2025 | $0.515 | 현금배당 |
| 02/21/2025 | 03/24/2025 | 02/21/2025 | $1.05 | 현금배당 |
| 08/09/2024 | 09/09/2024 | 08/09/2024 | $0.50 | 현금배당 |
| 02/22/2024 | 03/25/2024 | 02/23/2024 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/10/2023 | 09/11/2023 | 08/11/2023 | $0.465 | 현금배당 |
| 02/23/2023 | 03/27/2023 | 02/24/2023 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/11/2022 | 09/12/2022 | 08/12/2022 | $0.465 | 현금배당 |
| 02/24/2022 | 03/28/2022 | 02/25/2022 | $0.985 | 현금배당 |
| 08/12/2021 | 09/13/2021 | 08/13/2021 | $0.45 | 현금배당 |
| 02/25/2021 | 03/29/2021 | 02/26/2021 | $0.95 | 현금배당 |
아스트라제네카(AZN) 목표가를 알아볼까요?
🔎 최근 애널리스트 목표가
AZN에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Apr-15-25 | 신규 | Exane BNP Paribas | 시장수익률상회 | $75 |
| Feb-13-25 | 상향 | UBS | Neutral → Buy | |
| Feb-12-25 | 신규 | Morgan Stanley | 비중확대 | |
| Nov-20-24 | 상향 | UBS | Sell → Neutral | |
| Nov-06-24 | 상향 | Deutsche Bank | Sell → Hold | |
| Sep-13-24 | 하향 | Deutsche Bank | Hold → Sell | |
| May-30-24 | 신규 | Goldman | 매수 | $97 |
| Apr-16-24 | 상향 | Deutsche Bank | Sell → Hold | |
| Feb-08-24 | 하향 | Deutsche Bank | Hold → Sell | |
| Jan-23-24 | 신규 | Morgan Stanley | 비중확대 | $85 |
| Jan-16-24 | Resumed | UBS | 매도 | |
| Jan-03-24 | 하향 | Jefferies | Buy → Hold | $78.50 → $70 |
| Dec-18-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $78 |
| Sep-25-23 | 상향 | Jefferies | Hold → Buy | $66.50 → $80 |
| Jul-14-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | |
| Jul-12-23 | 상향 | UBS | Neutral → Buy | |
| Jul-05-23 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | |
| Apr-11-23 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | |
| Jan-05-23 | 신규 | BMO Capital Markets | 시장수익률상회 | $82 |
| Sep-15-22 | 하향 | Credit Suisse | Outperform → Neutral |
📑 AZN 13F 기관 보유 분석
상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
AZN의 기관 보유는 상위 10곳이 큰 비중을 차지합니다. Price T Rowe Associates Inc /Md/가 51,942,963주를 보유하며 가장 많고, 그 뒤를 Primecap Management Co/Ca/가 41,200,091주로 따르고 있습니다. Wellington Management Group Llp은 34,337,281주로 3위이고, Capital International Investors는 31,404,983주를 보유합니다. 이 외에도 Bank Of America Corp /De/ 31,171,353주, Fmr Llc 21,341,718주, Franklin Resources Inc 21,298,394주가 큰 포지션을 형성합니다. 각 기관의 변동은 대체로 소폭이거나 대형 보유자의 감소를 반영하고 있으며, Price T Rowe의 보유는 -5,143,918주, Morgan Stanley은 -3,551,867주로 크게 줄었습니다. 시장가치도 각각 $4,421,385, $3,506,952, $2,922,789 등으로 표시됩니다.
신규 진입 기관들의 동향
새로 목록에 오른 기관은 총 10곳이며, 신규 보유 주식은 Ontario Teachers Pension Plan Board가 1,387,174주로 선두이고, Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc가 760,436주를 더했습니다. 그 외 Sofinnova Investments, Inc. 293,661주, Cambiar Investors Llc 271,284주 등도 신규 진입했습니다. 신규 보유가치도 $118,076에서 $4,767까지 다양합니다.
가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
비중 증가가 큰 사례로는 Jennison Associates Llc가 12,167,365주에서 +1,605,133주 증가했고, Dimensional Fund Advisors Lp은 6,223,713주에서 +918,820 증가했습니다. 반대로 대폭 축소는 Price T Rowe Associates Inc /Md/가 51,942,963주에서 -5,143,918주, Morgan Stanley는 -3,551,867주로 줄였습니다. 또한 Fmr Llc은 -1,750,753주를, Sanders Capital, Llc은 -542,124주를 각각 감소시켰습니다.
전량 매도 기관 분석
전량 매도(SOLDOUT)로 표시된 기관은 다수에 이릅니다. Advisor Os, Altus Wealth Management, American Assets Inc, Argentarii, Arrowpoint Investment Partners, Atala Financial Inc, Ausdal Financial Partners, Blackhawk Capital Partners, Blue Barn Wealth, Boston Financial Mangement Llc 등으로, 0주 보유 또는 Sold Out 표기로 마무리되었습니다. 이들 대부분은 AZN 보유를 완전히 종료한 것으로 보입니다.
전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 대형 보유자 중심의 축소 흐름과 신규 진입자의 다변화가 혼재합니다. Price T Rowe와 Wellington의 보유는 감소하는 반면, Jennison, Dimensional, Primecap 등은 비중을 늘렸습니다. 신규 진입과 대규모 매도 이슈가 공존하는 상황으로, 기관 간 포트폴리오 재조정이 뚜렷하게 나타납니다.
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 51,942,963 | -5,143,918 | -9.011% | $4,421,385 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 6/30/2025 | 41,200,091 | 538,606 | 1.325% | $3,506,952 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 34,337,281 | -1,293,399 | -3.63% | $2,922,789 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 31,404,983 | 119,423 | 0.382% | $2,673,192 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 31,171,353 | -661,662 | -2.079% | $2,653,306 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 21,341,718 | -1,750,753 | -7.581% | $1,816,607 |
| Franklin Resources Inc | 6/30/2025 | 21,298,394 | 196,401 | 0.931% | $1,812,919 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 20,695,979 | 530,520 | 2.631% | $1,761,642 |
| Sanders Capital, Llc | 6/30/2025 | 14,526,862 | -542,124 | -3.598% | $1,236,526 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 12,216,669 | -3,551,867 | -22.525% | $1,039,883 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Teachers Pension Plan Board | 6/30/2025 | 1,387,174 | 1,387,174 | New | $118,076 |
| Woodley Farra Manion Portfolio Management Inc | 6/30/2025 | 760,436 | 760,436 | New | $64,728 |
| Sofinnova Investments, Inc. | 6/30/2025 | 293,661 | 293,661 | New | $24,996 |
| Cambiar Investors Llc | 6/30/2025 | 271,284 | 271,284 | New | $23,092 |
| Beck Bode, Llc | 6/30/2025 | 216,433 | 216,433 | New | $18,423 |
| Integral Health Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 200,000 | 200,000 | New | $17,024 |
| Glenmede Investment Management, Lp | 6/30/2025 | 125,076 | 125,076 | New | $10,646 |
| Simplex Trading, Llc | 6/30/2025 | 101,293 | 101,293 | New | $8,622 |
| Caption Management, Llc | 6/30/2025 | 55,998 | 55,998 | New | $4,767 |
| Gsa Capital Partners Llp | 6/30/2025 | 51,984 | 51,984 | New | $4,425 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primecap Management Co/Ca/ | 6/30/2025 | 41,200,091 | 538,606 | 1.325% | $3,506,952 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 31,404,983 | 119,423 | 0.382% | $2,673,192 |
| Franklin Resources Inc | 6/30/2025 | 21,298,394 | 196,401 | 0.931% | $1,812,919 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 20,695,979 | 530,520 | 2.631% | $1,761,642 |
| Jennison Associates Llc | 6/30/2025 | 12,167,365 | 1,605,133 | 15.197% | $1,035,686 |
| Goldman Sachs Group Inc | 6/30/2025 | 12,012,062 | 230,214 | 1.954% | $1,022,467 |
| Cibc Private Wealth Group Llc | 6/30/2025 | 8,232,361 | 13,498 | 0.164% | $700,739 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 6/30/2025 | 6,223,713 | 918,820 | 17.32% | $529,762 |
| Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 5,487,524 | 96,454 | 1.789% | $467,098 |
| Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 5,046,992 | 104,625 | 2.117% | $429,600 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 51,942,963 | -5,143,918 | -9.011% | $4,421,385 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 34,337,281 | -1,293,399 | -3.63% | $2,922,789 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 31,171,353 | -661,662 | -2.079% | $2,653,306 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 21,341,718 | -1,750,753 | -7.581% | $1,816,607 |
| Sanders Capital, Llc | 6/30/2025 | 14,526,862 | -542,124 | -3.598% | $1,236,526 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 12,216,669 | -3,551,867 | -22.525% | $1,039,883 |
| Neuberger Berman Group Llc | 6/30/2025 | 4,994,198 | -1,014,806 | -16.888% | $425,106 |
| Boston Partners | 6/30/2025 | 4,989,924 | -46,721 | -0.928% | $424,742 |
| Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 4,529,000 | -137,777 | -2.952% | $385,508 |
| Holocene Advisors, Lp | 6/30/2025 | 4,321,629 | -124,752 | -2.806% | $367,857 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 6/30/2025 | 51,942,963 | -5,143,918 | -9.011% | $4,421,385 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 6/30/2025 | 41,200,091 | 538,606 | 1.325% | $3,506,952 |
| Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 34,337,281 | -1,293,399 | -3.63% | $2,922,789 |
| Capital International Investors | 6/30/2025 | 31,404,983 | 119,423 | 0.382% | $2,673,192 |
| Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 31,171,353 | -661,662 | -2.079% | $2,653,306 |
| Fmr Llc | 6/30/2025 | 21,341,718 | -1,750,753 | -7.581% | $1,816,607 |
| Franklin Resources Inc | 6/30/2025 | 21,298,394 | 196,401 | 0.931% | $1,812,919 |
| Fisher Asset Management, Llc | 6/30/2025 | 20,695,979 | 530,520 | 2.631% | $1,761,642 |
| Sanders Capital, Llc | 6/30/2025 | 14,526,862 | -542,124 | -3.598% | $1,236,526 |
| Morgan Stanley | 6/30/2025 | 12,216,669 | -3,551,867 | -22.525% | $1,039,883 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisor Os, Llc | 6/30/2025 | 0 | -2,901 | Sold Out | |
| Altus Wealth Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -4,243 | Sold Out | |
| American Assets Inc | 6/30/2025 | 0 | -7,000 | Sold Out | |
| Argentarii, Llc | 6/30/2025 | 0 | -3,259 | Sold Out | |
| Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 6/30/2025 | 0 | -40,500 | Sold Out | |
| Atala Financial Inc | 6/30/2025 | 0 | -100 | Sold Out | |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | 6/30/2025 | 0 | -2,906 | Sold Out | |
| Blackhawk Capital Partners Llc. | 6/30/2025 | 0 | -3,300 | Sold Out | |
| Blue Barn Wealth, Llc | 6/30/2025 | 0 | -2,737 | Sold Out | |
| Boston Financial Mangement Llc | 12/31/2024 | 0 | -2,721 | Sold Out |
📰 수집된 최신 뉴스를 확인하세요
Yahoo 뉴스
Yahoo에서 수집된 최신 뉴스입니다.
링크: https://finance.yahoo.com/news/china-drugs-offer-lifeline-global-155717506.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/allogene-therapeutics-faces-patent-infringement-150918298.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/5-small-drug-stocks-buy-145700720.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/astrazeneca-azn-top-ranked-growth-134502759.html
링크: https://finance.yahoo.com/m/679a2f9a-5aca-3a2a-8bb6-3de1fb6df007/johnson-johnson-earnings.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/astrazeneca-cuts-us-drug-pricing-115300301.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/trump-strikes-again-astrazenecas-surprise-210726156.html
링크: https://finance.yahoo.com/m/b5ec92a3-3b57-3814-a1fd-7a1d6c168b52/health-care-roundup-market.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/azn-strikes-drug-pricing-deal-174000433.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/miners-prosper-ftse-100-makes-162511815.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/why-1-value-stock-could-134002132.html
링크: https://finance.yahoo.com/video/pharma-firms-announce-direct-consumer-120718394.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/astrazeneca-inks-trump-drug-pricing-114852789.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/company-news-oct-13-2025-074500218.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/ap-top-extended-financial-headlines-040000159.html
링크: https://finance.yahoo.com/news/ap-top-financial-news-4-040000496.html
Nasdaq 뉴스
Nasdaq에서 수집된 최신 뉴스입니다.
AZN 뉴스 요약
최신뉴스는 1일 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
-
Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
2025년 10월 14일 09:45 Zacks
-
Johnson & Johnson Earnings Beat Estimates. Why the Stock Is Dropping.
2025년 10월 14일 08:43 Barrons.com
-
Johnson & Johnson Says It Will Spin Off Orthopaedics Business
2025년 10월 14일 06:20 Barrons.com
-
Trump Strikes Again: AstraZeneca’s Surprise Drug Deal Could Shake Big Pharma’s Global Pricing Power
2025년 10월 13일 17:07 GuruFocus.com
-
Trumps AstraZeneca Deal Echoes Pfizer Pact. Big Pharmas Political Headaches Are Easing.
2025년 10월 13일 15:24 Barrons.com
-
AZN Strikes Drug Pricing Deal With Trump, Gets 3-Year Tariff Reprieve
2025년 10월 13일 13:40 Zacks
-
US-China Trade Tension Escalates: Should You Seek Refuge in UK ETFs?
2025년 10월 13일 09:59 Zacks
-
Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
2025년 10월 13일 09:40 Zacks
-
Stocks to Watch Monday: Fastenal, Tesla, JPMorgan, Warner Bros.
2025년 10월 13일 07:54 The Wall Street Journal
-
AstraZeneca furthers ambition to redefine cancer care with first data from four major pivotal trials at ESMO
2025년 10월 13일 07:00 Business Wire
주가 차트
📊 AZN 재무정보 분석
EPS 추이
- 2024.06.30: $0.62
- 2024.09.30: $0.46
- 2024.12.31: $0.93
- 2025.03.31: $0.93
- 2025.06.30: $0.79
현금흐름 요약
- 영업활동: 168,829.47
- 투자활동: -113,587.32
- 재무활동: -56,879.06
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
아스트라제네카(AZN) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
AZN – 아스트라제네카 (AstraZeneca PLC) 비슷한 테마 종목들
섹터: 헬스케어 (Healthcare)
산업: 생명공학 (Biotechnology)
주요 테마: 제약 (Pharmaceuticals)
테마 핵심 포인트:
암 및 호흡기 질환을 포함한 다양한 질병을 위한 혁신적인 의약품 및 생물 의약품에 집중하고 있습니다.
Pharmaceuticals Focus on innovative medicines and biopharmaceuticals for various diseases, including cancer and respiratory conditions.
| Ticker | Company | Theme Point |
|---|---|---|
| PFE | Pfizer Inc. | Developing vaccines and innovative treatments for infectious diseases. |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Focus on oncology, vaccines, and animal health. |
| JNJ | Johnson & Johnson | Strong portfolio in consumer health, pharmaceuticals, and medical devices. |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | Leading in antiviral therapies, particularly HIV and Hepatitis. |
| AMGN | Amgen Inc. | Innovative biopharmaceuticals and focus on oncology and kidney disease. |
AZN 의 최신 SEC 공시를 지금 확인해보세요
SEC EDGAR 공시 간편하게 검색
AZN 의 내부자거래등 필수공시를 간단하게 확인하세요
1년치 데이터
오늘로부터 1년간의 SEC 공시/보고서 데이터를 가져올 수 있습니다.
검색 결과
최대 100건까지의 상세한 검색 결과를 확인하실 수 있습니다.