웰스파고 WFC 최신 뉴스 및 SEC 공시 / 13F 보고서
WFC 의 최신 SEC 공시를 지금 확인해보세요
SEC EDGAR 공시 간편하게 검색
WFC 의 내부자거래등 필수공시를 간단하게 확인하세요
1년치 데이터
오늘로부터 1년간의 SEC 공시/보고서 데이터를 가져올 수 있습니다.
검색 결과
최대 100건까지의 상세한 검색 결과를 확인하실 수 있습니다.
🔎 SEC 문서 검색
문서 양식 선택
SEC FORM 간편 가이드
📘웰스파고(WFC) 회사 소개
해당 기업에 대한 설명은 현재 제공되지 않습니다. 추가로 이 문구를 블로그 소개글의 시작으로 활용하신다면, 공식 자료가 공개되는 대로 그 내용을 바탕으로 2000자 이내의 자세하고 매끄러운 소개글로 확장해 드리겠습니다. 필요하신 경우 실제 자료를 보내주시면 더 구체적이고 자연스러운 번역/작성으로 도와드리겠습니다.
- 주소:
- 전화번호:
- 웹사이트:
- 섹터:
- 산업:
- 직원 수:
웰스파고(WFC) 최신이슈를 알아볼까요?

웰스파고 WFC 배당 및 목표가도 확인해보셔야겠지요?

주요 배당 정보
웰스파고(WFC) 목표가를 알아볼까요?

🔎 최근 애널리스트 목표가
WFC에 대한 월가 애널리스트들의 평가!
최근 목표가 변화와 투자 의견을 한눈에 확인해보세요.
날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
---|---|---|---|---|
Sep-29-25 | 하향 | Morgan Stanley | Overweight → Equal-Weight | $90 |
Jul-07-25 | 하향 | Raymond James | Strong Buy → Mkt Perform | |
May-15-25 | 신규 | TD Cowen | 보유 | $83 |
Apr-08-25 | 상향 | Piper Sandler | Neutral → Overweight | $77 |
Mar-13-25 | 상향 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform | $80 |
Oct-08-24 | 상향 | Wolfe Research | Peer Perform → Outperform | $65 |
Sep-06-24 | 의견유지 | Evercore ISI | 시장수익률상회 | $67 → $65 |
Sep-03-24 | 상향 | Deutsche Bank | Hold → Buy | $65 |
Apr-09-24 | 하향 | Compass Point | Buy → Neutral | $64 |
Mar-27-24 | 하향 | Keefe Bruyette | Outperform → Mkt Perform | $56 → $62 |
Jan-18-24 | 하향 | Odeon | Buy → Hold | |
Jan-09-24 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $51 |
Jan-08-24 | 하향 | Robert W. Baird | Outperform → Neutral | $55 |
Dec-14-23 | 상향 | Odeon | Hold → Buy | |
Sep-07-23 | 신규 | HSBC Securities | 보유 | $45 |
Jul-17-23 | 하향 | Odeon | Buy → Hold | $43.75 |
Jul-07-23 | 하향 | Wolfe Research | Outperform → Peer Perform | |
Jul-03-23 | 의견유지 | Raymond James | Strong Buy | $48 → $51 |
Jun-08-23 | 하향 | Odeon | Buy → Hold | $44.60 |
Apr-06-23 | 상향 | Raymond James | Outperform → Strong Buy | $52 → $47 |
📑 WFC 13F 기관 보유 분석
1. 상위 10개 기관의 보유 규모와 특징
가장 많이 들고 있는 기관은 Vanguard Group Inc으로 보유주가 302,092,955주이며, 그다음은 Blackrock, Inc.의 256,685,958주입니다. 이어 Fmr Llc가 201,327,190주, Jpmorgan Chase & Co가 140,933,663주, State Street Corp가 139,280,940주를 보유합니다. 그다음으로 Wellington Management Group Llp(74,696,147주), Geode Capital Management, Llc(73,662,001주), Morgan Stanley(51,114,896주), Dodge & Cox(50,745,861주), Norges Bank(49,807,178주)로 나타납니다. 변화 면에서 BlackRock, FMR, JPMorgan, State Street, Dodge & Cox는 각각 보유가 감소했고, Wellington과 Morgan Stanley는 증가세를 보였습니다.
2. 신규 진입 기관들의 동향
신규 진입 기관으로는 Altshuler Shaham Ltd(1,723,000주), Ofi Invest Asset Management(494,458주), Glenmede Investment Management, Lp(367,421주), Exoduspoint Capital Management, Lp(282,518주), Mizuho Securities Usa Llc(224,910주) 등이 확인됩니다. 이들 신규 entrants는 초기 포지션을 통해 다변화 측면에서 관심을 보이고 있습니다.
3. 가장 많이 비중을 늘린/줄인 기관과 그 규모
가장 크게 비중을 늘린 기관은 Capital Research Global Investors로 +9,974,493주 증가했습니다. 그다음으로 Bank Of America Corp가 +7,793,369주 증가했고, Wellington은 +3,730,768주를 늘렸습니다. 반대로 가장 크게 비중을 줄인 기관은 Dodge & Cox로 -6,882,254주 감소했고, Blackrock도 -6,003,730주 감소했습니다. 이어 Fmr Llc는 -4,042,015주 감소를 기록했습니다.
4. 전량 매도 기관 분석
SOLDOUT 섹션에는 대형이 아닌 다수 기관들이 포함되어 있습니다. 예를 들면 Abound Financial, Llc, Acropolis Investment Management, Llc, Advisor Resource Council, Alaska Permanent Fund Corp 등 다수 기관이 0주로 표기되며 매도 완료로 기록되었습니다. 이들은 대형 보유자에 비해 포지션 규모가 크지 않았습니다.
5. 전체적인 기관 투자 흐름
전반적으로 상위 10개 기관의 보유 규모는 여전히 견고하지만, 대형 보유자의 일부 이탈과 신규 진입자의 다변화가 뚜렷합니다. Capital Research Global Investors의 대규모 증가와 신규 진입 기관의 편입이 흐름의 핵심으로 보이며, Blackrock, Fmr Llc, Dodge & Cox 등은 보유를 축소하고 있습니다. 이러한 재배치는 향후 몇 분기간 포트폴리오 리밸런싱의 주요 축이 될 것으로 보입니다.
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 302,092,955 | 1,341,222 | 0.446% | $24,375,881 |
Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 256,685,958 | -6,003,730 | -2.285% | $20,711,990 |
Fmr Llc | 6/30/2025 | 201,327,190 | -4,042,015 | -1.968% | $16,245,091 |
Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 140,933,663 | -1,694,298 | -1.188% | $11,371,937 |
State Street Corp | 6/30/2025 | 139,280,940 | -2,512,130 | -1.772% | $11,238,579 |
Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 74,696,147 | 3,730,768 | 5.257% | $6,027,232 |
Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 73,662,001 | 130,407 | 0.177% | $5,943,787 |
Morgan Stanley | 6/30/2025 | 51,114,896 | 2,320,264 | 4.755% | $4,124,461 |
Dodge & Cox | 6/30/2025 | 50,745,861 | -6,882,254 | -11.943% | $4,094,684 |
Norges Bank | 6/30/2025 | 49,807,178 | 1,890,639 | 3.946% | $4,018,941 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Altshuler Shaham Ltd | 6/30/2025 | 1,723,000 | 1,723,000 | New | $139,029 |
Ofi Invest Asset Management | 6/30/2025 | 494,458 | 494,458 | New | $39,898 |
Glenmede Investment Management, Lp | 6/30/2025 | 367,421 | 367,421 | New | $29,647 |
Rakuten Investment Management, Inc. | 3/31/2025 | 300,608 | 300,608 | New | $24,256 |
Exoduspoint Capital Management, Lp | 6/30/2025 | 282,518 | 282,518 | New | $22,796 |
Mizuho Securities Usa Llc | 6/30/2025 | 224,910 | 224,910 | New | $18,148 |
Jbf Capital, Inc. | 6/30/2025 | 200,000 | 200,000 | New | $16,138 |
Moody Lynn & Lieberson, Llc | 6/30/2025 | 148,443 | 148,443 | New | $11,978 |
Park Avenue Securities Llc | 6/30/2025 | 145,656 | 145,656 | New | $11,753 |
Bayesian Capital Management, Lp | 6/30/2025 | 137,400 | 137,400 | New | $11,087 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 302,092,955 | 1,341,222 | 0.446% | $24,375,881 |
Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 74,696,147 | 3,730,768 | 5.257% | $6,027,232 |
Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 73,662,001 | 130,407 | 0.177% | $5,943,787 |
Morgan Stanley | 6/30/2025 | 51,114,896 | 2,320,264 | 4.755% | $4,124,461 |
Norges Bank | 6/30/2025 | 49,807,178 | 1,890,639 | 3.946% | $4,018,941 |
Bank Of America Corp /De/ | 6/30/2025 | 49,041,912 | 7,793,369 | 18.894% | $3,957,192 |
Capital Research Global Investors | 6/30/2025 | 30,075,973 | 9,974,493 | 49.621% | $2,426,830 |
Nuveen, Llc | 6/30/2025 | 28,299,969 | 608,184 | 2.196% | $2,283,524 |
Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 6/30/2025 | 20,821,958 | 1,150,747 | 5.85% | $1,680,124 |
Goldman Sachs Group Inc | 6/30/2025 | 19,735,500 | 192,750 | 0.986% | $1,592,457 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 256,685,958 | -6,003,730 | -2.285% | $20,711,990 |
Fmr Llc | 6/30/2025 | 201,327,190 | -4,042,015 | -1.968% | $16,245,091 |
Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 140,933,663 | -1,694,298 | -1.188% | $11,371,937 |
State Street Corp | 6/30/2025 | 139,280,940 | -2,512,130 | -1.772% | $11,238,579 |
Dodge & Cox | 6/30/2025 | 50,745,861 | -6,882,254 | -11.943% | $4,094,684 |
State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 6/30/2025 | 41,390,113 | -199,184 | -0.479% | $3,339,768 |
Invesco Ltd. | 6/30/2025 | 36,340,187 | -459,501 | -1.249% | $2,932,290 |
Capital International Investors | 6/30/2025 | 35,826,112 | -4,666,530 | -11.524% | $2,890,809 |
Northern Trust Corp | 6/30/2025 | 32,796,674 | -1,012,101 | -2.994% | $2,646,364 |
Ameriprise Financial Inc | 6/30/2025 | 27,917,966 | -1,079,303 | -3.722% | $2,252,701 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Group Inc | 6/30/2025 | 302,092,955 | 1,341,222 | 0.446% | $24,375,881 |
Blackrock, Inc. | 6/30/2025 | 256,685,958 | -6,003,730 | -2.285% | $20,711,990 |
Fmr Llc | 6/30/2025 | 201,327,190 | -4,042,015 | -1.968% | $16,245,091 |
Jpmorgan Chase & Co | 6/30/2025 | 140,933,663 | -1,694,298 | -1.188% | $11,371,937 |
State Street Corp | 6/30/2025 | 139,280,940 | -2,512,130 | -1.772% | $11,238,579 |
Wellington Management Group Llp | 6/30/2025 | 74,696,147 | 3,730,768 | 5.257% | $6,027,232 |
Geode Capital Management, Llc | 6/30/2025 | 73,662,001 | 130,407 | 0.177% | $5,943,787 |
Morgan Stanley | 6/30/2025 | 51,114,896 | 2,320,264 | 4.755% | $4,124,461 |
Dodge & Cox | 6/30/2025 | 50,745,861 | -6,882,254 | -11.943% | $4,094,684 |
Norges Bank | 6/30/2025 | 49,807,178 | 1,890,639 | 3.946% | $4,018,941 |
기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 | 시장가치 |
---|---|---|---|---|---|
Abound Financial, Llc | 6/30/2025 | 0 | -247 | Sold Out | |
Acropolis Investment Management, Llc | 6/30/2025 | 0 | -2,133 | Sold Out | |
Advisor Resource Council | 6/30/2025 | 0 | -4,536 | Sold Out | |
Alaska Permanent Fund Corp | 6/30/2025 | 0 | -29,947 | Sold Out | |
Algebris (Uk) Ltd | 6/30/2025 | 0 | -149,713 | Sold Out | |
Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 6/30/2025 | 0 | -11,700 | Sold Out | |
Balentine Llc | 6/30/2025 | 0 | -2,984 | Sold Out | |
Ballast, Inc. | 6/30/2025 | 0 | -5,690 | Sold Out | |
Banco Btg Pactual S.A. | 6/30/2025 | 0 | -30,000 | Sold Out | |
Barnes Wealth Management Group, Inc | 6/30/2025 | 0 | -3,944 | Sold Out |
📰 수집된 최신 뉴스를 확인하세요
Yahoo 뉴스
Yahoo에서 수집된 최신 뉴스입니다.
Nasdaq 뉴스
Nasdaq에서 수집된 최신 뉴스입니다.
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/wells-fargo-bank-decreases-prime-rate-725-percent-2025-09-17
WFC 뉴스 요약
최신뉴스는 8시간 전에 발간되었습니다📰 Finviz 뉴스
-
Big Banks Woo Trump for Roles on Blockbuster IPO
2025년 10월 6일 23:00 The Wall Street Journal
-
Wells Fargo’s Ohsung Kwon: There is no AI bubble
2025년 10월 6일 18:23 CNBC TV
-
Wells Fargo’s Kwon predicts upside earnings season surprise
2025년 10월 6일 18:23 CNBC TV
-
Wells Fargo sees assets and execution as rerating drivers for Disney
2025년 10월 6일 10:49 Investing.com
-
Evercore ISI Raises PT on Wells Fargo & Company (WFC), Keeps an Outperform Rating
2025년 10월 5일 02:42 Insider Monkey
-
Have Old Paper Savings Bonds? Heres How to Turn Them Into Cash
2025년 10월 3일 09:54 The Wall Street Journal
-
Zacks Earnings Trends Highlights: JPMorgan, Wells Fargo and Citigroup
2025년 10월 3일 04:45 Zacks
-
Bank Earnings in Focus as Q3 Earnings Season Takes Center Stage
2025년 10월 2일 19:38 Zacks
-
Wells Fargo (WFC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
2025년 10월 2일 11:45 Zacks
-
10 stocks that not only beat the S&P 500 but also grew their dividends the most
2025년 10월 2일 09:57 MarketWatch
주가 차트
WFC – 웰스파고 (Wells Fargo & Company) 비슷한 테마 종목들
섹터: 금융 (Financials)
산업: 은행업 (Banking)
주요 테마: 디지털 뱅킹 (Digital Banking)
테마 핵심 포인트:
웰스파고는 고객의 요구를 충족하기 위해 디지털 뱅킹 플랫폼과 서비스 강화를 집중하고 있습니다.
Digital Banking Wells Fargo is focusing on enhancing its digital banking platforms and services to meet customer needs.
Ticker | Company | Theme Point |
---|---|---|
JPM | JPMorgan Chase & Co. | Leading digital banking innovations and customer engagement. |
BAC | Bank of America Corporation | Investing heavily in technology for improved banking experience. |
C | Citigroup Inc. | Expanding online and mobile banking solutions. |
PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | Enhancing digital tools for personal banking. |
USB | U.S. Bancorp | Focusing on customer-centric digital solutions. |
웰스파고(WFC) 테마는 무엇이 있을까? 함께 알아볼까요?
